当前位置:首页 > 产品展示 > 扬尘在线监测系统 > 贝塔射线法扬尘在线监测仪 > FT-YC01贝塔射线法扬尘在线监测仪 气体采样器
详情介绍
贝塔射线法扬尘在线监测仪-贝塔射线法扬尘在线监测仪
技术指标 TSP PM2.5 PM10 都一样,每一台只能测一种参数
表1 性能指标
项目 | 性能指标 |
原理 | β射线吸收法 |
浓度测量范围 | (0~10)mg/m3 |
检出限 | 1μg/m3 |
示值误差 | 不大于±20% |
示值重复性 | 不大于10% |
时钟误差 | 不大于±20s,正常工作状态 |
不大于±2min,断电状态 | |
温度测量示值误差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量稳定性 | 设定流量的±8%,24h内 |
设定流量的±4%,24h平均流量 | |
时间分辨率 | 60s |
校准膜重现性 | 不大于±2%(标称值) |
电压变化稳定性 | 标准膜测量值的变化不大于±5%(标称值) |
平行性 | ≤10% |
参比方法比对测试 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相关系数≥0.95 |
数据有效率 | 不低于85% |
表2 功能指标
项目 | 功能指标 |
采样方式 | 泵吸式 |
界面显示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主机箱体) |
重量 | ≤25kg |
相对湿度 | 10%~95%RH |
供电电压 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
传输方式 | 4G无线传输 |
输入 | 触摸式输入 |
防护等级 | IP53 |
除湿 | 动态除湿加热功能 |
校零 | 具备自动校零功能 |
表3 气象五参数技术指标
名称 | 量程范围 | 技术要求 |
温度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
湿度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
风向 | 0°~359° | ±5° |
风速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大气压 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |