【FT-SWQX提供】水质监测站【品牌|型号|作用|招标】水源地水质监测站←由山东风途进行生产的,且产品主要围绕气象设备、农业环境、空气质量、水位水利、电力交通、物联网传感器等几大领域展开,经过多年的发展创新,已经成为环境气象监测的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。
在进行废水水质检测的过程当中,每一批样品都必须要做实验室空白双平行,一旦显示偏高的话,就应进行研究分析,做好相应的筛查工作,并对样品进行重新的测定。
水质监测站技术参数:
名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 |
电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 选配 |
水质PH值传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 选配 |
浊度传感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 标配 |
溶解氧传感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 选配 |
流速测量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 选配 |
水位测量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 选配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。